pigments inorgànics compostos
Oct 17, 2020
| Rutil - tipus, espinela - tipus, hematita - tipus de pigments inorgànics compostos | |||
| pigment | Índex de pigment núm. Ci | Color | Nom |
| tipus de cristall | |||
| Rutil - tipus | PY-53/pigment groc 53 | groc | Groc níquel titani |
| PBRN-24/pigment marró 24 | marró | Groc crom titani | |
| PY-164/pigment groc 164 | marró | Titani marró manganès | |
| espinela - tipus | PB-28/pigment blau 28 | És blau | Alumini blau cobalt |
| PB-36/Pigment Blau 36 | Blau paó | Blau alumini cobalt crom | |
| PG-50/pigment verd 50 | verd | Verd cobalt titani | |
| PG-26/pigment verd 26 | Verd fosc | Verd crom cobalt | |
| PBLK-28/pigment negre 28 | negre | Negre crom coure | |
| PBLK-26/pigment negre 26 | negre | Ferro manganès negre | |
| PBLK-30/pigment negre 30 | negre | Níquel crom manganès negre | |
| PBLK-12/pigment negre 12 | negre | Ferro de titani negre | |
| PY-119/pigment groc 119 | marró | Zinc ferro marró | |
| tipus hematita | PG-17/pigment verd 17 | Verd militar | Crom alumini verd |
| PG-17/pigment verd 17 | marró | Marró ferro cromat | |
| PG-17/pigment verd 17 | negre | Ferro cromat negre | |
| PR-101/pigment vermell 101 | Òxid de ferro vermell | Òxid de ferro vermell | |
| PR-101/pigment vermell 102 | Marró ferro | Marró ferro | |


